Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO |
Quantité de commande min: | 1ps |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | PAQUET CRU |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | suffisamment d'approvisionnement |
Nom: | cône du sucre 4000pcs/h faisant la machine | Tension: | 380V |
---|---|---|---|
puissance totale: | 3,37 kilowatts | Consommation de LPG: | 7-8kg/h |
Dimension: | L8XW2.1XH2M | Poids net: | 4500 kilogrammes |
Matière première: | Blé, farine de blé | Champs d'application: | Usine de casse-croûte, usine de boisson |
Capacité: | 3500-4000pcs/h | Automatique: | Complètement automatique |
Surligner: | rolled Sugar Cone Making Machine,Tunnel Type Sugar Cone Making Machine,Tunnel Type Sugar Cone Making Machine |
Le type automatique de tunnel a roulé Sugar Cone Making Machine
Le cône complètement automatique de type tunnel de sucre de la série SD80 faisant la machine est un genre de machine qui a commandé par le PLC, avec l'automatisation complète, la capacité élevée et la représentation stable. Il est très populaire partout dans le monde.
Description
1. Il peut produire des machines de différents caractéristiques et types selon différentes caractéristiques des clients ;
2. Le même four d'unité centrale de cône, avec différentes matrices de moulage, peut fabriquer un grand choix de gâteaux ronds, croquettes chinoises, cônes et d'autres produits.
La nouvelle génération a roulé la machine de cône de sucre à vendre
1. Principe de fonctionnement de Sugar Cone Baking Machie
La machine entière est commandée par le PLC de Schneider, actionné par le moteur principal, le rouleau, la vanne électromagnétique et la fan d'air, le plat de cuisson de la machine est chauffé, après qu'il montre au sujet de 180℃, la pâte lisse mélangée sera pompé dans une certaine quantité ajustée au plat de cuisson par la pompe de décharge, et ferme automatiquement le plat de cuisson. La pâtisserie est ajustée dans une certaine épaisseur, puis la roue d'entraînement conduit le plat de cuisson dans le four par le supérieur et le bec inférieur de flamme du feu, après la cuisson, la pâte lisse mélangée est devenu une pâtisserie, la main de machine a exactement mis la pâtisserie dans le moule de petit pain pour former le produit fini, après le De-moulage, le produit fini est envoyé.
2. Avantage de Sugar Cone Baking Machine
1. Opération facile
2. a avancé le système de chauffage
3. moule inoffensif de cône de biens selon la norme d'hygiène
4. la température réglable
5. l'élément de chauffe Haut-efficace assure la capacité idéale de production.
6. types différents de moules selon votre choix.
7. Contrôles d'unité de relais faisant le temps cuire au four.
Caractéristiques :
Tension : | 380v | Taille de produit : | longueur moins de 135mm |
Puissance totale : | 3.37kw | Sortie/heure : | 3500-4000pcs/h |
Consommation de LPG : | 7-8kg/h | Accessoires électriques | Schneider |
Dimension de machine : | L8XW2.1XH2M | Contrôleur de PLC : | Schneider |
Poids net : | 4500kg | Contrôleur : | Schneider |
Modèle | Puissance d'entrée | Dimension | poids | Gaz de pétrole liquéfié (LPG) la plus grande consommation (kgh) |
Quantité de cuisson de plat/machine | Produit taille (millimètres) |
Outputhour (pcs/h) |
SD80-37x2 | 3.37KW | 7.6x2.1x1.8 | 4500 | 6 | 37 | Longueur en-dessous de 125 | 3500-4000 |
SD80-37 | 3.37KW | 7.6x2.1x1.8 | 4500 | 6 | 37 | Longueur en-dessous de 165 | 2500-3000 |
SD80-45x2 | 3.37KW | 8.7x2.1x1.8 | 5000 | 7 | 45 | Longueur en-dessous de 125 | 4000-5000 |
SD80-45A | 3.37KW | 8.7x2.1x1.8 | 5000 | 7 | 45 | Longueur en-dessous de 165 | 2500-3000 |
SD80-53x2 | 3.37KW | 9.8x2.1x1.8 | 5500 | 8 | 53 | Longueur en-dessous de 125 | 5000-6000 |
SD80-53A | 3.37KW | 9.8x2.1x1.8 | 5500 | 8 | 53 | Longueur en-dessous de 165 | 3000-3500 |
SD80-61x2 | 4.07KW | 11x2.1x1.8 | 6500 | 10 | 61 | Longueur en-dessous de 125 | 6000-7000 |
SD80-61A | 4.07KW | 11x2.1x1.8 | 6500 | 10 | 61 | Longueur en-dessous de 165 | 3500-4000 |
SD80-69x2 | 4.37KW | 12.5x2.1x1.8 | 7300 | 11 | 69 | Longueur en-dessous de 125 | 7000-7500 |
SD80-69A | 4.37KW | 12.5x2.1x1.8 | 7300 | 11 | 69 | Longueur en-dessous de 165 | 4000-4500 |
Type machine automatique de tunnel de cornet de crème glacée de 3800pcs/H
cornet de crème glacée 3200pcs/H automatique commercial faisant la machine
Machine automatique de cornet de crème glacée d'usine industrielle de casse-croûte
Machine complètement automatique de cuisson du cornet de crème glacée 5000pcs/H
Machine automatique de cuisson de cornet de crème glacée d'acier inoxydable
chaîne de production industrielle de cône de sucre de crème glacée 8000pcs/H
Type automatique cône roulé de tunnel de sucre faisant la machine
Type cône automatique de tunnel de sucre de crème glacée faisant la machine
Chaîne de production de cône de sucre de crème glacée d'usine de boisson