Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO |
Quantité de commande min: | 1ps |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | PAQUET CRU |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | suffisamment d'approvisionnement |
Nom: | Machine automatique de cornet de crème glacée | Consommation de LPG: | 10-12kg/h |
---|---|---|---|
Taille de produit: | Longueur en-dessous de 165mm | Capacité: | 3400-3800pcs/h |
Matière première: | Blé, farine de blé | Garantie: | un an |
Surligner: | 3800pcs/H Automatic Ice Cream Cone Machine,Tunnel Type Automatic Ice Cream Cone Machine,3800pcs/H Ice Cream Cone Making Machine |
Type machine automatique de tunnel de cornet de crème glacée de 3800pcs/H
Caractéristiques automatiques de machine de cornet de crème glacée :
La machine convient à faire la longueur plate de cône de sucre de bouche moins de 120mm. Espacement de degré, de poids, d'épaisseur et de modèle de cône adapté aux besoins du client selon la requête du client.
La machine est de se composer des plats de cuisson de 280*240mm, matériel de plats est fonte malléable haut-qualifiée, chacune plaque peut faire deux feuilles de cône.
La machine est conduite par la puissance de 3 phases et le four de support chauffe avec le gaz (gaz naturel ou gaz liquide), allumage électrique, visualisation électronique de la température de four. La capacité productrice est très haute et elle est tout automatique de pulvériser la pâte lisse, cuisson, formant, tombant des moules, donnant des produits, l'empilement et le compte.
Principe de fonctionnement automatique de machine de cornet de crème glacée :
En alimentant la pâte mélangée de farine par la pompe d'alimentation au plat de cuisson et fermez automatiquement le plat de cuisson, formant comme épaisseur de la pâte, puis mettez dans le four pour faire cuire au four. Après la cuisson, la pâte a la formation. Utilisant le manipulateur pour la mettre dans le moule du roulement pour faire au convoyeur de finition de demould de products.after les produits.
Avantage automatique de machine de cornet de crème glacée
1. Opération facile
2. a avancé le système de chauffage
3. moule inoffensif de cône de biens selon la norme d'hygiène
4. la température réglable
Modèle | Puissance d'entrée | Dimension | poids | Gaz de pétrole liquéfié (LPG) la plus grande consommation (kgh) |
Quantité de cuisson de plat/machine | Produit taille (millimètres) |
Outputhour (pcs/h) |
SD80-37x2 | 3.37W | 7.6x2.1x1.8 | 4500 | 6 | 37 | Longueur en-dessous de 125 | 3500-4000 |
SD80-37 | 3.37W | 7.6x2.1x1.8 | 4500 | 6 | 37 | Longueur en-dessous de 165 | 2500-3000 |
SD80-45x2 | 3.37W | 8.7x2.1x1.8 | 5000 | 7 | 45 | Longueur en-dessous de 125 | 4000-5000 |
SD80-45A | 3.37W | 8.7x2.1x1.8 | 5000 | 7 | 45 | Longueur en-dessous de 165 | 2500-3000 |
SD80-53x2 | 3.37W | 9.8x2.1x1.8 | 5500 | 8 | 53 | Longueur en-dessous de 125 | 5000-6000 |
SD80-53A | 3.37W | 9.8x2.1x1.8 | 5500 | 8 | 53 | Longueur en-dessous de 165 | 3000-3500 |
SD80-61x2 | 4.07W | 11x2.1x1.8 | 6500 | 10 | 61 | Longueur en-dessous de 125 | 6000-7000 |
SD80-61A | 4.07W | 11x2.1x1.8 | 6500 | 10 | 61 | Longueur en-dessous de 165 | 3500-4000 |
SD80-69x2 | 4.37W | 12.5x2.1x1.8 | 7300 | 11 | 69 | Longueur en-dessous de 125 | 7000-7500 |
SD80-69A | 4.37W | 12.5x2.1x1.8 | 7300 | 11 | 69 | Longueur en-dessous de 165 | 4000-4500 |
Type machine automatique de tunnel de cornet de crème glacée de 3800pcs/H
cornet de crème glacée 3200pcs/H automatique commercial faisant la machine
Machine automatique de cornet de crème glacée d'usine industrielle de casse-croûte
Machine complètement automatique de cuisson du cornet de crème glacée 5000pcs/H
Machine automatique de cuisson de cornet de crème glacée d'acier inoxydable
chaîne de production industrielle de cône de sucre de crème glacée 8000pcs/H
Type automatique cône roulé de tunnel de sucre faisant la machine
Type cône automatique de tunnel de sucre de crème glacée faisant la machine
Chaîne de production de cône de sucre de crème glacée d'usine de boisson