Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO |
Quantité de commande min: | 1ps |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | PAQUET CRU |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | suffisamment d'approvisionnement |
Type: | Chaîne de production de cornet de crème glacée | Tension: | 380V |
---|---|---|---|
Dimension: | L3.2xW2.7xH2.1M | Puissance d'entrée: | 1.5KW |
Consommation de gaz: | 5kg/h (³ de 5.5m /h) | Pression d'air comprimé: | 0.6mpa |
Matière première: | Lait, blé, l'eau, farine | Champs d'application: | Usine de casse-croûte, usine de boisson |
Garantie: | un an | Source d'énergie: | Gaz |
Sortie/heure :: | 1500-1800 PCs/heure | ||
Mettre en évidence: | 1800 PCs/laminoir cornet de crème glacée d'heure,Laminoir commercial de cornet de crème glacée,chaîne de production de cornet de crème glacée de 1800 pcs/h |
Laminoir automatique de cornet de crème glacée
La machine automatique de la cuisson TT25-30 est utilisée pour rouler des cônes de sucre. Elle offrent des cônes au prochain processus à remplir de crème glacée. D'abord elle distribue la pâte lisse des plats de cuisson pour préparer les gaufrettes pour former, puis les roule, les maintiennent dans la forme pour les décharger finalement.
Modèle | TT25-30 | |
Tension | 380V | |
Puissance totale | 1.5Kw | |
Consommation de gaz | 4Kg/h (³ de 4.2m /h) | |
Pression d'air comprimé | 0.6MPa | |
Poids | 3000Kg | |
Dimension de la machine (millimètres) | 3200*2700*1900 | |
Dimension de produit (22.5degree) | Diamètre | 56-68mm |
Longueur | 140-165mm | |
Capacité | 1500-1800pieces/h |
Paramètres de produit
Tension : 380V
Puissance d'entrée : 1.5kw
Gaz de pétrole liquéfié (LPG) la plus grande consommation : 4.5kg/h (³ de 4.8m /h)
Pression d'air comprimé : 0.6Mpa
Quantité de plat de cuisson/machine : 36pcs/machine
Dimension de machine : L3.2xW2.7xH2.1M
Modèle non. | Type de gaz | ||||
TT25 | TT25-40 | TT25-36 | TT25-30 | ||
Tension | 380V | 380V | 380V | 380V | |
Puissance | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | |
Consommation de gaz | 4Kg/h (³ de 4.2m /h) | 4Kg/h (³ de 4.2m /h) | 5Kg/h (³ de 5.5m /h) | 5Kg/h (³ de 5.5m /h) | |
pression d'air comprimé | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
Poids total | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | |
Dimension (millimètre) | 3200x2700x1900 | 3200x2700x1900 | 3200*2700*1900 | 3200x2700x1900 | |
Taille de cône (22.5°) | Capacité | 2300-2500pcs/h | 2200-2400pcs/h | 2000-2200pcs/h | 1500-2000pcs/h |
Taille de cône (17.5°) | Capacité | 2500pcs/h | / | / | / |
Type machine automatique de tunnel de cornet de crème glacée de 3800pcs/H
cornet de crème glacée 3200pcs/H automatique commercial faisant la machine
Machine automatique de cornet de crème glacée d'usine industrielle de casse-croûte
Machine complètement automatique de cuisson du cornet de crème glacée 5000pcs/H
Machine automatique de cuisson de cornet de crème glacée d'acier inoxydable
chaîne de production industrielle de cône de sucre de crème glacée 8000pcs/H
Type automatique cône roulé de tunnel de sucre faisant la machine
Type cône automatique de tunnel de sucre de crème glacée faisant la machine
Chaîne de production de cône de sucre de crème glacée d'usine de boisson