Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO |
Quantité de commande min: | 1ps |
---|---|
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | suffisamment d'approvisionnement |
Nom: | machine de cuisson du cornet de crème glacée 220V | Puissance (w): | 4.5kw |
---|---|---|---|
Tension: | 220V | Dimension (l*w*h): | 760*600*1050mm |
Temps de cuisson: | 1-2min | Efficacité de travail: | 10pcs/time |
Ouvrez le mode: | Manuel | Capacité: | 250-300pcs/h |
Application: | cornet de crème glacée | Poids: | 200KG |
Mettre en évidence: | chaîne de production du cornet de crème glacée 300pcs/h,machine de cuisson de cornet de crème glacée de 300 pcs/H,machine de cuisson du cornet de crème glacée 4.5kw |
machine de cuisson du cornet de crème glacée 300pcs/H
Introduction de la machine :
Cette machine est utilisée pour faire cuire au four et rouler le cornet de crème glacée. Elle fournit des cônes au prochain processus pour être crème glacée remplie.
Cette machine est divisée en moule supérieur et moule inférieur, par le bouton de contrôle de température pour ajuster la température d'abord, après que la température soit correct, remplissent matériel dans le remplisseur, puis étroitement le moule supérieur. Et il était environ une à deux minutes, le cône peut être formé, puis tirer vers le haut le moule supérieur et le moule inférieur ouvert, le cône glissera dans le conteneur.
La machine est habituellement utilisée dans le restaurant de thé, la boulangerie, le magasin de boissons, la pièce de gâteau, le magasin de café, le restaurant occidental etc.
Par la manière, nous pouvons fournir la machine de développement entière de crème glacée et une autre machine de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires à vendre. Vous pouvez me contacter pour obtenir plus de détails s'il y a lieu.
Spécifications de la machine :
Modèle | PDT-2 | PDT-4 | PDT-10 | PDT-12 | PDT-24 | PDT-32 | PDT-40 |
Efficacité de travail (PCs/temps) | 2 | 4 | 10 | 12 | 24 | 32 | 40 |
Capacité (pcs/h) | 50-60 | 100-120 | 250-300 | 300-350 | 600-800 | 800-1000 | 1200-1400 |
Temps de cuisson (minute) | 1-2 | ||||||
Puissance (kilowatts) | 1,5 | 2,4 | 4,5 | 6,5 | 12 | 15 | 18 |
Tension (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Dimension (cm) | 45*35*70 | 53*43*65 | 76*60*105 | 80*70*88 | 105*80*90 | 88*80*136 | 108*80*144 |
Type machine automatique de tunnel de cornet de crème glacée de 3800pcs/H
cornet de crème glacée 3200pcs/H automatique commercial faisant la machine
Machine automatique de cornet de crème glacée d'usine industrielle de casse-croûte
Machine complètement automatique de cuisson du cornet de crème glacée 5000pcs/H
Machine automatique de cuisson de cornet de crème glacée d'acier inoxydable
chaîne de production industrielle de cône de sucre de crème glacée 8000pcs/H
Type automatique cône roulé de tunnel de sucre faisant la machine
Type cône automatique de tunnel de sucre de crème glacée faisant la machine
Chaîne de production de cône de sucre de crème glacée d'usine de boisson