Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO |
Quantité de commande min: | 1ps |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | PAQUET CRU |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | suffisamment d'approvisionnement |
Nom: | cornet de crème glacée automatique faisant la machine | Puissance d'entrée: | 3.37kw |
---|---|---|---|
Tension: | 380V | Capacité: | 3500-4000pcs/h |
Poids net: | 4500kg | Matière première: | Blé, farine de blé |
Caractéristique: | Rendement élevé | Automatique: | Complètement automatique |
Application: | Usine de nourriture et de boisson | ||
Surligner: | Commercial Ice Cream Cone Manufacturing Machine,Automatic ice cream cone production line,3.37kw ice cream cone production line |
Machine commerciale de fabrication de cornet de crème glacée de gaufre
Paramètres de machine de fabrication de cornet de crème glacée
Nom | Machine de fabrication de cornet de crème glacée du rendement SD80-37x2 élevé | ||
Puissance totale | 3.37kw | Sortie/heure | 3500-4000pcs/h |
Consommation de LPG | 7-8kg/h | Accessoires électriques | Schneider |
Dimension de machine | L8XW2.1XH2M | Contrôleur de PLC | Schneider |
Poids net | 4500kg | Contrôleur | Schneider |
Caractéristiques de machine de fabrication de cornet de crème glacée :
Modèle | Puissance d'entrée | Dimension de machine | poids | Consommation de LPG | Quantité de cuisson de plat/machine | Taille de produit (millimètres) | Sortie/heure |
SD80-37x2 | 3.37kw | L8XW2.1XH2M | 4500kg | 7-8kg/h | 37 | 135mm | 3500-4000pcs/h |
SD80-37A | 3.37kw | L6.6xW2.1xH2m | 3800kg | 5-6kg/h | 37 | 165mm | 1800-2000pcs/h |
SD80-45x2 | 3.37kw | L8.6XW2.1XH2M | 5000kg | 10-12kg/h | 45 | 135mm | 4500-5000pcs/h |
SD80-61x2 | 4.07kw | L12.2xW2.1xH2M | 7000kg | 16-18kg/h | 61 | 135mm | 6000-7000pcs/h |
SD80-61A | 4.37kw | L9.8xW2.1xH2m | 6000kg | 10-12kg/h | 61 | 165mm | 3400-3800pcs/h |
SD80-69x2 | 4.37kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800kg | 18-20kg/h | 69 | 135mm | 7000-7500pcs/h |
SD80-69A | 4.37kw | L11xW2.1xH2m | 6800kg | 14-16kg/h | 69 | 165mm | 3800-4200pcs/h |
Introduction de machine de fabrication de cornet de crème glacée
Cette machine se compose de la machine de simple-cuisson, de la machine de remplissage, du malaxeur, et de former la machine.
Utilisation de machine des composants électriques de haute qualité, thermostat utilisant le thermostat de promesse, opération individuelle, commode et pratique. Matière d'agrégation automatique continue. Contrôle de température librement.
Le cône et les croquettes chinoises de gaufre semblent beaux, l'entrée des chips, réalisant l'investissement simple, des rendements élevés, sont la nourriture actuelle la plus populaire.
Principe de fonctionnement de fabrication de machine de cornet de crème glacée
La machine entière est commandée par le PLC de Schneider, actionné par le moteur principal, le rouleau, la vanne électromagnétique et la fan d'air, le plat de cuisson de la machine est chauffé, après qu'il montre au sujet de 180℃, la pâte lisse mélangée sera pompé dans une certaine quantité ajustée au plat de cuisson par la pompe de décharge, et ferme automatiquement le plat de cuisson. La pâtisserie est ajustée dans une certaine épaisseur, puis la roue d'entraînement conduit le plat de cuisson dans le four par le supérieur et le bec inférieur de flamme du feu, après la cuisson, la pâte lisse mélangée est devenu une pâtisserie, la main de machine a exactement mis la pâtisserie dans le moule de petit pain pour former le produit fini, après le De-moulage, le produit fini est envoyé.
Produits finis de machine de fabrication de cornet de crème glacée
Type machine automatique de tunnel de cornet de crème glacée de 3800pcs/H
cornet de crème glacée 3200pcs/H automatique commercial faisant la machine
Machine automatique de cornet de crème glacée d'usine industrielle de casse-croûte
Machine complètement automatique de cuisson du cornet de crème glacée 5000pcs/H
Machine automatique de cuisson de cornet de crème glacée d'acier inoxydable
chaîne de production industrielle de cône de sucre de crème glacée 8000pcs/H
Type automatique cône roulé de tunnel de sucre faisant la machine
Type cône automatique de tunnel de sucre de crème glacée faisant la machine
Chaîne de production de cône de sucre de crème glacée d'usine de boisson