Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO |
Quantité de commande min: | 1ps |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | PAQUET CRU |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | suffisamment d'approvisionnement |
Type: | Machine de fabrication de cornet de crème glacée | Tension: | 380V |
---|---|---|---|
Consommation de LPG: | 7-8kg/h | Caractéristique: | Haut efficace |
Poids net: | 4500kg | Puissance d'entrée: | 3.37kw |
Champs d'application: | usine de boisson | Garantie: | un an |
Surligner: | Beverage Factory Ice Cream Cone Production Line,Beverage Factory Ice Cream Cone Making Machine,4000pcs/h ice cream cone manufacturing machine |
chaîne de production de cornet de crème glacée de l'acier inoxydable 4000pcs/H
Cornet de crème glacée faisant des paramètres de machine
Nom | SD80-37x2 | ||
Tension | 380v | Taille de produit | 135mm |
Puissance totale | 3.37kw | Sortie/heure | 3500-4000pcs/h |
Consommation de LPG | 7-8kg/h | Accessoires électriques | Schneider |
Dimension de machine | L8XW2.1XH2M | Contrôleur de PLC | Schneider |
Poids net | 4500kg | Contrôleur | Schneider |
Cornet de crème glacée faisant l'introduction de machine
Nous produisons beaucoup de genres de cornet de crème glacée automatique faisant la machine, telle que la machine semi-automatique de cône, les machines automatiques de cône et la chaîne de production de cornet de crème glacée.
Nous avons également les machines de cornet de crème glacée de gaufrette, comme pour différentes formes populaires dans la porcelaine et partout dans les mondes.
Accueil pour nous contacter avec vos images, conception, taille et capacité de cône alors nous pouvons parler plus et vous suggérer les machines appropriées de cornet de crème glacée.
Cornet de crème glacée faisant le principe de fonctionnement de machine
La machine entière est commandée par le PLC de Schneider, actionné par le moteur principal, le rouleau, la vanne électromagnétique et la fan d'air, le plat de cuisson de la machine est chauffé, après qu'il montre au sujet de 180℃, la pâte lisse mélangée sera pompé dans une certaine quantité ajustée au plat de cuisson par la pompe de décharge, et ferme automatiquement le plat de cuisson. La pâtisserie est ajustée dans une certaine épaisseur, puis la roue d'entraînement conduit le plat de cuisson dans le four par le supérieur et le bec inférieur de flamme du feu, après la cuisson, la pâte lisse mélangée est devenu une pâtisserie, la main de machine a exactement mis la pâtisserie dans le moule de petit pain pour former le produit fini, après le De-moulage, le produit fini est envoyé.
Cornet de crème glacée faisant des caractéristiques de machine :
Modèle | Puissance d'entrée | Dimension de machine | poids | Consommation de LPG | Quantité de cuisson de plat/machine | Taille de produit (millimètres) | Sortie/heure |
SD80-37x2 | 3.37kw | L8XW2.1XH2M | 4500kg | 7-8kg/h | 37 | 135mm | 3500-4000pcs/h |
SD80-37A | 3.37kw | L6.6xW2.1xH2m | 3800kg | 5-6kg/h | 37 | 165mm | 1800-2000pcs/h |
SD80-45x2 | 3.37kw | L8.6XW2.1XH2M | 5000kg | 10-12kg/h | 45 | 135mm | 4500-5000pcs/h |
SD80-45A | 3.37kw | L8xW2.1xH2m | 4800kg | 7-8kg/h | 45 | 165mm | 2200-2500pcs/h |
SD80-53x2 | 3.37kw | L10.3xW2.1xH1.8m | 5800kg | 10-12kg/h | 53 | 135mm | 5000-6000pcs/h |
SD80-53A | 3.37kw | L8.5xW2.1xH2m | 5300kg | 8-10kg/h | 53 | 165mm | 2800-3200pcs/h |
SD80-61x2 | 4.07kw | L12.2xW2.1xH2M | 7000kg | 16-18kg/h | 61 | 135mm | 6000-7000pcs/h |
SD80-61A | 4.37kw | L9.8xW2.1xH2m | 6000kg | 10-12kg/h | 61 | 165mm | 3400-3800pcs/h |
SD80-69x2 | 4.37kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800kg | 18-20kg/h | 69 | 135mm | 7000-7500pcs/h |
SD80-69A | 4.37kw | L11xW2.1xH2m | 6800kg | 14-16kg/h | 69 | 165mm | 3800-4200pcs/h |
Cornet de crème glacée faisant des détails de machine
Type machine automatique de tunnel de cornet de crème glacée de 3800pcs/H
cornet de crème glacée 3200pcs/H automatique commercial faisant la machine
Machine automatique de cornet de crème glacée d'usine industrielle de casse-croûte
Machine complètement automatique de cuisson du cornet de crème glacée 5000pcs/H
Machine automatique de cuisson de cornet de crème glacée d'acier inoxydable
chaîne de production industrielle de cône de sucre de crème glacée 8000pcs/H
Type automatique cône roulé de tunnel de sucre faisant la machine
Type cône automatique de tunnel de sucre de crème glacée faisant la machine
Chaîne de production de cône de sucre de crème glacée d'usine de boisson